| ŽEBŘÍČEK 2015 | ||
| MUŽI | ||
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | Pátek Vojtěch | 565 |
| 2. | Hudeček Josef | 442 |
| 3. | Doležal Bohouš | 349 |
| 4. | Kotovic Petr | 310 |
| 5. | Brychta Luboš | 284 |
| 6. | Vrbas Jakub | 258 |
| 7. | Sýkora Jarek | 250 |
| 8. | Trojánek Zdeněk ml. | 200 |
| 9. | Švoma Dominik | 195 |
| 10. | Jakšič Jiří | 190 |
| 11. | Pátek Jiří | 185 |
| 12. | Mužátko Milan | 180 |
| 13. | Dostál Bohouš | 180 |
| 14. | Švoma Míra | 170 |
| 15. | Hudeček Ondřej | 160 |
| 16. | Kabrda Milan ml. | 155 |
| 17. | Dvořák Josef | 140 |
| 18. | Trojánek Zdeněk st. | 125 |
| ŽEBŘÍČEK 2015 | ||
| ŽENY | ||
| Pořadí | Jméno | Body |
| 1. | Bartoňová Renata | 550 |
| 2. | Švomová Jessica | 370 |
| 3. | Brychtová Veronika | 360 |
| 4. | Brychtová Marie | 272 |
| 5. | Švomová Alena | 260 |
| 6. | Dvořáková Hana | 240 |
| 7. | Juráčková Iveta | 220 |
| 8. | Vrbasová Jana st. | 218 |
| 9. | Kotovicová Jana | 210 |
| 10. |
Brychtová Adéla |
200 |
| 11. | Kotovicová Petra | 190 |
| 12. | Pátková Anďa | 160 |
| 13. | Kotovicová Anďa | 140 |
| Kotovicová Bája | 140 | |
| Vrbasová Jana ml. | 140 | |